Centro tecnológico
Resolución de problemas
1. Baja salida entre regeneraciones (OBR) ↓ |
Nro de Sr. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Aumento en la carga iónica |
|
2 | Cambio en las características del agua |
|
3 | Menor volumen de resina |
|
4 | Regeneración inapropiada |
|
5 | Terminación incorrecta de la unidad |
|
6 | Resina contaminada |
|
7 | Resina contaminada con hierro o materia orgánica |
|
8 | Resina deteriorada |
|
9 | Canalización del agua en el lecho |
|
10 | Uso intermitente de la unidad |
|
11 | 11 Desplazamiento insuficiente del regenerante, es decir, menor volumen de enjuague lento en unidades de flujo contrario (CCR). |
|
12 | Caudal de enjuague lento superior al caudal de inyección en las unidades CCR |
|
13 | Sobrecarga del ciclo anterior |
|
2. Disminución de la calidad del agua tratada ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | RLecho de la resina deteriorada |
|
2 | Enjuague inadecuado |
|
3 | Válvula de entrada de retrolavado con fugas |
|
4 | Resina en lecho mixto (MB) no mezclada uniformemente |
|
5 | Channeling of water in the bed |
|
6 | Caudal excesivo o bajo |
|
7 | Improper regeneration |
|
8 | Cambio en las calidad del agua afluente |
|
9 | Dirty resin |
|
10 | Garantizar que funcionen correctamente los clarificadores, sistemas de dosificación y filtros aguas arriba. |
|
11 | Resina deteriorada |
|
3. Enjuague prolongado de las unidades ↓ |
Sr. No. | Cause | Remedial measures |
1 | Lecho de la resina deteriorada |
|
2 | Caudal de enjuague bajo |
|
3 | Entrada de retrolavado con fugas |
|
4 | Mezcla inadecuada de resinas en lecho mixto (MB) |
|
5 | Regeneración inapropiada |
|
6 | Regenerante oculto |
|
7 | Resina aniónica con contaminación orgánica |
|
8 | Resina deteriorada |
|
4. Caída de presión elevada en la unidad ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Caudal elevado |
|
2 | Precipitación de sulfatos en lecho catiónico |
|
3 | Precipitación de sílice en la unidad de anión de base débil (WBA). Esto puede ocurrir cuando los agentes cáusticos se pasa del anión de base fuerte (SBA) al de base débil (WBA). |
|
4 | Exceso de finos de resina |
|
5 | 5 Obstrucción de los filtros de los sistemas recolectores |
|
6 | Válvulas del circuito obstruidas o defectuosas |
|
7 | Ensanchamiento del revestimiento de goma de las tuberías |
|
8 | Descruzamiento de la resina debido al ataque oxidativo y a la presencia de metales pesados como el hierro. |
|
5. Caudal bajo durante el servicio ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Mal funcionamiento de la bomba |
|
2 | Lecho de la resina contaminado |
|
3 | Exceso de elementos finos en la resina |
|
4 | Válvulas del circuito obstruidas o defectuosas |
|
5 | Ensanchamiento del revestimiento de goma de las tuberías |
|
6 | 6 Obstrucción de los filtros de los sistemas recolectores |
|
7 | Aumentó la "presión" del sistema debido a un motivo mencionado o a otro motivo |
|
6. Pérdida de resina de la unidad ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Gran caudal de retrolavado |
|
2 | Temperatura baja del agua |
|
3 | Falla del sistema recolector |
|
4 | Evolución de CO2 en el lecho durante el retrolavado (Esto ocurre en las unidades WAC, SAC y WBA) |
|
7. Contrapresión durante la regeneración ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Paso por las válvulas |
|
2 | Obstrucción de los filtros de los sistemas recolectores |
|
3 | Presencia de elementos finos de la resina en el lecho |
|
4 | Recolector central sin enjuague |
|
5 | Lecho de la resina contaminado |
Garantizar la calidad del agua limpia de la planta de pretratamiento. |
6 | Caudales de regeneración elevados |
|
7 | Sistema recolector inadecuado |
|
8 | Válvulas del circuito obstruidas o defectuosas |
|
9 | Ensanchamiento del revestimiento de goma de las tuberías |
|
10 | Precipitación de sulfatos en lecho catiónico |
|
11 | Precipitación de sílice en WBA |
|
8. El eyector no funciona ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Baja presión del agua de alimentación |
|
2 | Contrapresión excesiva de la unidad |
|
3 | Bloqueo por aire en la unidad |
|
4 | Eyector defectuoso |
|
9. Deslizamiento de sodio elevado en la salida SAC ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Regeneración inapropiada |
|
2 | Na/TC alto: Esto afecta a las unidades de coflujo |
|
3 | Alto contenido de sodio en el agua desgasificada: Esto afecta las unidades de reformación catalítica continua (CCR) |
|
4 | Retrolavado de la unidad CCR |
|
5 | Rebasamiento de la unidad |
|
6 | Canalización del agua en el lecho |
|
10. Alta conductividad y pH en la salida de aniones ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Deslizamiento de sodio elevado del catión |
|
11. Alto contenido de sílice en la salida SBA ↓ |
de Sr.. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | Regeneración inapropiada |
|
2 | SiO2/TA alto: Esto afecta a las unidades de coflujo |
|
3 | Alto contenido de sílice en el agua desmineralizada (DM) que se utiliza para la regeneración: esto afecta las unidades de reformación catalítica continua (CCR) |
|
4 | Retrolavado de la unidad CCR |
|
5 | Alto deslizamiento de sodio del catión |
|
6 | Alto deslizamiento de sodio del catión |
|
7 | Canalización del agua en el lecho |
|
12. Bajo pH a la salida MB (lecho mixto). ↓ |
de Sr. Nro. | Causa | Medidas correctoras |
1 | pH medido fuera de línea |
|
2 | Mezcla inapropiada de resinas |
|
3 | Improper mixing of resin |
|
4 | Resinas no separadas tras el retrolavado |
|
5 | Regeneración inapropiada |
|
6 | Sustancias orgánicas en el agua |
|
7 | Sistema recolector defectuoso |
|
Queja: Alto contenido de elementos finos:
Los clientes señalan que el contenido de elementos finos, especialmente en las resinas catiónicas, es elevado. Es una queja muy común y frecuente en relación con los nuevos suministros. Los operarios de las plantas de desmineralización (DM) toman muestras de la parte superior de los barriles y, tras una inspección visual, informan sobre el contenido de elementos finos en la resina, tal como se suministra, es muy elevado. Las perlas de resina pueden parecer elementos finos cuando se emplea el método anterior. Las perlas de resina presentes en la parte superior del barril pueden estar un poco secas y encogidas, debido al tiempo de transporte y almacenamiento en el lugar y, por lo tanto, parecen elementos finos.
Cómo solucionar esta queja:
- Extraiga una muestra representativa de resina y sumérjala en un vaso de precipitados con agua durante casi una hora. Las perlas de resina recuperarán su forma original y tendrán una forma normal.
- En caso de que el cliente aún no esté satisfecho, se debe enviar la muestra representativa a nuestro laboratorio de Control de Calidad, de Ankleshwar, con una carta de solicitud de análisis del contenido de elementos finos.
Nota: Motivos por los que no hay elementos finos en el suministro fresco:
- TEl porcentaje de elementos finos que pasan por una malla de 300 micras se mantiene estable en nuestra fábrica muy por debajo del límite de especificación del 1 % máximo.
- La variedad de tamaños efectivos según la especificación anterior era de 0,4 mm-0,5 mm y se revisó y se cambió a 0,45 mm-0,55 mm desde 1999-2000. Por lo tanto, se descarta la posibilidad de la presencia de un mayor contenido de elementos finos en el suministro fresco.